Rezultati uživo!
Tokom celog septembra 2020 na ovoj stranici će biti ažurirani rezultati, kako učesnici budu uploadovali rezultate svojih trčanja. Preliminarni krajnji rezultati biće zaključeni 1. oktobra u 00:01. Rok za žalbe je 7 dana. Finalne rezultate objavićemo na ovoj stranici 8. oktobra 2020.
Ako vam se rezultati nisu otvorili na ovoj stranici možete da ih vidite na OVOM LINKU
Ako vam se rezultati nisu otvorili na ovoj stranici možete da ih vidite na OVOM LINKU
Kategorije sportskog takmičenja
Kategorija | Opis | Nagrade |
---|---|---|
Najbrža kompanija | Rangira kompanije, gde je rezultat kompanije zbir 3 najbrža takmičara-ke. Biće objavljene rang liste po gradovima i generalni plasman (zbirna za celu Srbiju). | Pehar za generalni plasman i pehari po gradovima za prve 3 kompanije. |
Najbrži kolega | Muška pojedinačna konkurencija. Po gradovima i za celu Srbiju. | Pehari i robne nagrade |
Najbrža koleginica | Ženska pojedinačna konkurencija. Po gradovima i za celu Srbiju. | Pehari i robne nagrade |
Rang lista po kompaniji | Da li ste najbrži u svojoj firmi? | Slava je večna! |
Rang lista po oblastima delatnosti | Rangira kompaniju (timski rezultat 3 najbrža takmičara) po delatnosti kompanije | |
Rang lista po veličini kompanije | Rangira kompaniju (timski rezultat 3 najbrža takmičara) po broju zaposlenih |
Žalbe i finalna rang lista
Svi rezultati nisu finalni sve dok se ne završi rok za žalbe koji važi nedelju dana nakon trke. Žalbe i komentare na rezultate pošaljite kroz formular. Finalna rang lista biće objavljena na ovoj stranici dve nedelje nakon trke u PDF formatu i u imenu će imati reč “Final”.